| ব্র্যান্ডের নাম: | SKYLINE |
| মডেল নম্বর: | SL বিভাগ:-S103 |
| MOQ.: | 1 ইউনিট |
| মূল্য: | Negoitable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram, T/T |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 1 পিসি / মাস |
SL -S103 ইলেকট্রনিক টেস্টিং যন্ত্রপাতি এএ / এএ / সি / ডি / 9 ভি হাসবা ডামি ব্যাটারি
ন্যূনতম মাত্রা
| মাত্রা | AAA যাচাই | হবে AA | সি | ডি | সহনশীলতাই |
| একজন | 42.5 | 49 | 48.5 | 59.5 | 0.05 মিমি / -0.00mm |
| বি | 5.16 | 8.25 | 19 | 19 | 0.05 মিমি / -0.00mm |
| সি | 1 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 0.05 মিমি / -0.00mm |
| ডি | 3,81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 0.00mm / -0.05mm |
| ই | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.05 মিমি / -0.00mm |
| এফ | 9.5 | 13.5 | 24.7 | 32.2 | 0.05 মিমি / -0.00mm |
| জি | এন | এন | 1.7 | 2.3 | 0.10 মিমি / -0.00mm |
সর্বোচ্চ মাত্রা
| মাত্রা | AAA যাচাই | হবে AA | সি | ডি | সহনশীলতাই |
| একজন | 44.5 | 50.5 | 50 | 61.5 | 0.00mm / -0.05mm |
| বি | 5.25 | 8.25 | 19 | 19 | 0.05 মিমি / -0.00mm |
| সি | 0.66 | 1.02 | 0.64 | 0.64 | 0.05 মিমি / -0.00mm |
| ডি | 3,81 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 0.00mm / -0.05mm |
| ই | 1.79 | 2.25 | 3,02 | 3.23 | 0.00mm / -0.05mm |
| এফ | 10.5 | 14.5 | 26.2 | 34.2 | 0.00mm / -0.05mm |
| জি | এন | এন | 1.7 | 2.3 | 0.10 মিমি / -0.00mm |
9V ন্যূনতম / সর্বোচ্চ মাত্রা
| মাত্রা | সর্বাধিক | সহনশীলতাই | নূন্যতম | সহনশীলতাই |
| একজন | 17.5 | 0.00mm / -0.05mm | 15.5 | 0.05 মিমি / -0.00mm |
| বি | 49,2 | 0.00mm / -0.05mm | 46.5 | 0.05 মিমি / -0.00mm |
| সি | 45,77 | 0.00mm / -0.05mm | 43.3 | 0.05 মিমি / -0.00mm |
| ডি | 26.5 | 0.00mm / -0.05mm | 24.6 | 0.05 মিমি / -0.00mm |
| ই | 12,95 | 0.00mm / -0.05mm | 12.45 | 0.05 মিমি / -0.00mm |
