| ব্র্যান্ডের নাম: | Skyline |
| মডেল নম্বর: | ল্যাব টেস্টিং ইকুইপমেন্ট |
| MOQ.: | 1 একক |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| না।টাইপ | DZS-100 | DZS-300 | DZS-600 | DZS-1000 | DZS-2000 |
| সর্বোচ্চ লোড (কেজি) | 1000 | 3000 | 6000 | 10000 | 20000 |
| প্রসারিত দৈর্ঘ্য (মিমি) | 560 | 620 | 690 | 620 | 800 |
| কম্প্রেস স্পেস (মিমি) | 530 | 550 | 620 | 580 | 300 |
| কলামের মধ্যে কার্যকর দূরত্ব (মিমি) | 460 | 495 | 570 | 600 | 850 |
| বৃত্তাকার নমুনার ক্ল্যাম্পিং ব্যাস(মিমি) | 6-22 | 10-32 | 13-40 | 14-45 | 20-80 |
| প্লেট নমুনার ক্ল্যাম্পিং বেধ (মিমি) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 10-60 |
| প্লেট নমুনার ক্ল্যাম্পিং প্রস্থ (মিমি) | 70 | 70 | 75 | 80 | 120 |
| নমন পরীক্ষায় দুটি সমর্থনকারী বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব (মিমি) | 30-450 | 100-320 | 100-500 | 100-500 | 100-500 |
| মেশিনের আকার (মিমি) | 700×450×1780 | 800×500×1950 | 950×630×2265 | 980×650×2220 | 1160×1000×2600 |
| কনসোল(মিমি) | 650×150×1100 | ||||
| ওজন (কেজি) | 1500 | 2000 | 2100 | ৩৩০০ | |
![]()