উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Skyline |
সাক্ষ্যদান: | CE, Rosh, Calibration |
মডেল নম্বার: | SL-F26 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড কেস |
ডেলিভারি সময়: | ৭টি কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, নগদ |
যোগানের ক্ষমতা: | 30 ইউনিট / মাস |
ক্যামেরার বৃহত্তরীকরণ: | ১×~৫০× | নমুনা: | বস্ত্র, বুনন |
---|---|---|---|
পরিমাপ দিক: | অনুভূমিক সমান্তরাল | গণনা দিক: | ওয়ার্প-ওয়াইজ/ওয়েফট-ওয়াইজ |
প্রদর্শন মোড: | থ্রেড/10মিমি এবং থ্রেড/ইঞ্চি | ফলাফল সংরক্ষণের মোড: | পাঠ্য ফাইলগুলিতে |
SL-F26 ডিজিটাল ফেব্রিক পিক কাউন্টার
ডিজিটাল ফেব্রিক পিক কাউন্টার বোনা কাপড়ের সুতার ঘনত্ব এবং নিটেড কাপড়ের লুপের ঘনত্ব নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। কাপড় এর ছবি তুলতে এবং বড় করতে একটি পোর্টেবল উচ্চ-নির্ভুলতা সম্পন্ন ক্যামেরা দিয়ে সজ্জিত, সফটওয়্যার এর মাধ্যমে কম্পিউটারের পর্দায় ছবিগুলোর সুতা বা লুপের সংখ্যা সহজেই গণনা করা যায়
l | ক্যামেরার বিবর্ধন | 1×~50× |
l | নমুনা | বোনা কাপড়, নিটেড কাপড় |
l | পরিমাপের দিক | উলম্ব/অনুভূমিক |
l | গণনার দিক | ওয়ার্প-অনুযায়ী/ওয়েফ্ট-অনুযায়ী |
l | প্রদর্শন মোড | সুতা/10মিমি এবং সুতা/ইঞ্চি |
l | ফলাফল সংরক্ষণের পদ্ধতি | টেক্সট ফাইলে |
GB/T 4668 ISO 7211.2 ASTM D3775
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Ivy Xie
টেল: 86-13751491529
ফ্যাক্স: 86-769-38818154
বিল্ডিং উপকরণ পরীক্ষার জন্য আইএসও 5660 AC220V শঙ্কু ক্যালোরিমিটার
ফায়ার টেস্টিং সরঞ্জাম স্টেইনার টানেল টেস্ট যন্ত্রপাতি
SL-TL01 ব্যাগেজ ওয়াকিং বাম্প টেস্ট মেশিন/রানিং মেশিন/ক্যাস্টর টেস্ট মেশিন
IS5967 স্ট্রেনথ টেস্টিং যন্ত্রপাতি, টেবিল এবং ট্রলি জন্য স্থিতিশীলতা টেস্টিং যন্ত্রপাতি