| ব্র্যান্ড নাম: | SKYLINE |
| মডেল নম্বর: | SL বিভাগ:-S29 |
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| মূল্য: | neogitable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1 ইউনিট / মাস |
IEC60695-11-3 UL94 অনুভূমিক-উল্লম্ব শিখা চেম্বার
পণ্যের তথ্য
অনুভূমিক এবং উল্লম্ব জ্বলনযোগ্যতা পরীক্ষার মেশিন
UL 94 শিখা চেম্বার।অনুভূমিক শিখা চেম্বার, উল্লম্ব শিখা চেম্বার
ভোক্তা বৈদ্যুতিক ডিভাইস এবং যন্ত্রপাতিগুলিতে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের উপকরণগুলির জ্বলনযোগ্যতা পরীক্ষার জন্য।কালো অভ্যন্তর এবং সহজে দেখার জন্য বড় স্লাইডিং উইন্ডো সহ স্টেইনলেস স্টিলের নির্মাণ।একটি সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যযোগ্য নমুনা সমর্থন এবং নির্ভুল গ্যাস প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভুক্ত।
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| প্রকার | 500W(5V ক্লাস) | 50W(HB/Vclass) |
| পরীক্ষা শিখা | 500W (V-0, V-1, V-2 শ্রেণীবিভাগের জন্য বার্নিং টেস্ট) | 50W (V-0, V-1, V-2 শ্রেণীবিভাগের জন্য বার্নিং টেস্ট) |
| বার্নার টিউব | অভ্যন্তরীণ ব্যাস: Φ 9.5 মিমি± 0.3 মিমি | অভ্যন্তরীণ ব্যাস: Φ 9.5mm±0.3mm, |
| জ্বলন্ত কোণ | 0°,20°,45° | 0°,20°,45° |
| থার্মোকল | K টাইপ করুন (Ni/Cr - Ni/Al) | K টাইপ করুন (Ni/Cr - Ni/Al) |
| থার্মোকলের আকার | 0.5 মিমি | 0.5 মিমি |
| স্ট্যান্ডার্ড কপার ব্লক | 9mm±0.01mm, | 5.5 মিমি± 0.01 মিমি, |
| তাপমাত্রা বৃদ্ধির সময় | 100°C±5°C থেকে 700°C±3°C;54s±2s (প্রিসেট) | 100°C±5°C থেকে 700°C±3°C; |
| গ্যাস প্রবাহ | 965±32ml/মিনিট | 105±10ml/মিনিট |
| গ্যাস সরবারহ | মিথেন, মিনিমাম 98% বিশুদ্ধতা | মিথেন, মিনিমাম 98% বিশুদ্ধতা |
| জল-স্তম্ভ | 125 মি ± 5 মিমি | ‹ 10 মিমি |
| পরীক্ষার সময় | 54±2সে | 44±2সে |
| শিখা উচ্চতা নির্দেশক | 40±1 মিমি | 20±1 মিমি |
| চেম্বারের ভলিউম | >0.5m³, কালো অভ্যন্তর | >0.5m³, কালো অভ্যন্তর |
| মান অনুযায়ী | UL94, IEC60695-11-3, IEC60695-11-20 | UL94, IEC60695-11-4, IEC60695-11-10 |
টেস্টিং স্ট্যান্ডার্ড
UL 94-2006 IEC 60695-11-3 IEC 60695-11-4
UL94 অনুভূমিক এবং উল্লম্ব জ্বলনযোগ্যতা পরীক্ষক.pdf...![]()
নমুনা ধারক![]()
কন্ট্রোল প্যানেল